熱線電話:
產品分類
全部分類
全國服務熱線
瀏覽量:
1000
1
產品描述
電機型號 | 86BLF124 | 86BLF109 | 86BLF94 | 86BLF81 | 86BLF67 | 86BLF57 | |
極數 | 8 | ||||||
相數 | 3 | ||||||
額定電壓 | VDC | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
額定轉速 | RPM | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
額定轉矩 | N-m | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 1.05 | 0.7 | 0.35 |
額定電流 | Amps | 19.67 | 16.33 | 12.2 | 8.68 | 5.4 | 3.9 |
輸出功率 | Watts | 660 | 560 | 440 | 330 | 220 | 110 |
峰值轉矩 | N-m | 6.3 | 5.4 | 4.2 | 3.2 | 2.1 | 1.05 |
峰值電流 | Amps | 59 | 49 | 36.5 | 26 | 16 | 10.8 |
力矩常數 | N-m/Amps | 0.106 | 0.11 | 0.115 | 0.121 | 0.13 | 0.09 |
反電勢常數 | V/kRPM | 11.2 | 12 | 12 | 12.6 | 13.7 | 9.4 |
轉動慣量 | g·cm2 | 1850 | 1550 | 1250 | 950 | 650 | 350 |
機身長度 | mm | 124 | 109 | 94 | 81 | 67 | 57 |
重量 | kg | 4 | 3.3 | 2.9 | 2.3 | 1.75 | 1.3 |
*以上僅為代表性產品,派生產品可根據客戶要求制作
外型圖
接線圖
掃二維碼用手機看
上一個
無
下一個
無
聯系方式
關注我們
Copyright?2021 常州市智創電機科技有限公司 蘇ICP備2020060599號-1 網站建設:中企動力 常州